3 months | 6 months | 8 months | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Control (n=9) | High-fat diet (n=5) | p-value | Control (n=9) | High-fat diet (n=5) | p-value | Control (n=10) | High-fat diet (n=5) | p-value | |
TRP (μM) | 73.21 | 49.78 | 0.072 | 61.30 | 67.63 | 0.549 | 48.66 | 83.17 | 0.002** |
KYN (nM) | 721.85 | 418.46 | 0.003** | 709.85 | 681.99 | 0.841 | 527.34 | 578.73 | 0.178 |
3-HK (nM) | 237.04 | 104.83 | 0.028* | 174.50 | 106.81 | 0.096 | 176.22 | 76.49 | 0.221 |
KYNA (nM) | 66.54 | 47.14 | 0.072 | 32.69 | 46.65 (41.32–63.44) | 0.021* | 39.12 | 48.70 | 0.028* |
KYN/TRP ratio | 0.012 | 0.008 | 0.006** | 0.012 | 0.010 | 0.257 | 0.010 | 0.007 | 0.221 |
3-HK/KYN ratio | 0.34 | 0.24 | 0.162 | 0.22 | 0.16 | 0.053 | 0.31 | 0.09 | 0.903 |
KYNA/KYN ratio | 0.083 | 0.104 | 0.257 | 0.049 | 0.070 | 0.045* | 0.066 | 0.074 | 0.011* |
KYNA/3-HK ratio | 0.31 | 0.45 | 0.257 | 0.21 | 0.45 | 0.005** | 0.21 | 0.70 | 0.018* |
Data presented as median and interquartile range. TRP indicates tryptophan; KYN, kynurenine; 3-HK, 3-hydroxylkynurenine; KYNA, kynurenic acid.
p-values were provided by Mann-Whitney U test. *p < 0.05, **p < 0.01.