Demography summary

SITE_ID ASD TD


Age Gender FD Age Gender FD
CALTECH 22.79±6.76 M 5, F 2 0.07 28.29±11.15 M 10, F 4 0.07
CMU 26.33±4.89 M 5, F 1 0.36 26.38±4.31 M 7, F 1 0.34
KKI 10.01±1.45 M 18, F 4 0.26 10.16±1.26 M 24, F 9 0.11
LEUVEN 17.89±2.71 M 26, F 3 0.10 18.84±2.25 M 29, F 4 0.08
MAX_MUN 26.08±14.89 M 21, F 3 0.15 26.21±9.80 M 29, F 4 0.11
NYU 14.52±6.97 M 68, F 11 0.08 15.56±6.06 M 78, F 25 0.06
OHSU 11.66±2.25 M 13, F 0 0.06 10.06±1.08 M 15, F 0 0.13
OLIN 16.70±3.42 M 17, F 3 0.19 16.94±3.68 M 14, F 2 0.17
PITT 18.93±7.20 M 26, F 4 0.15 19.00±6.74 M 22, F 4 0.16
SBL 35.29±10.76 M 14, F 0 0.14 34.21±6.58 M 14, F 0 0.16
SDSU 14.58±1.74 M 10, F 1 0.11 13.94±1.83 M 12, F 6 0.07
STANFORD 9.96±1.59 M 16, F 4 0.11 9.95±1.60 M 16, F 4 0.11
TRINITY 17.28±3.57 M 24, F 0 0.13 17.06±3.87 M 23, F 0 0.10
UCLA 12.91±2.25 M 48, F 6 0.26 12.79±1.61 M 38, F 6 0.11
UM 13.80±1.98 M 58, F 10 0.19 15.34±3.55 M 59, F 18 0.09
USM 22.65±7.73 M 58, F 0 0.16 21.36±7.64 M 43, F 0 0.10
YALE 12.63±3.04 M 19, F 8 0.13 12.68±2.75 M 20, F 8 0.09
ALL Sites 16.59±8.05 M 446, F 60 0.16 16.86±7.55 M 453, F 95 0.10

M, Male; F, Female. FD is a measurement on the head motion of experimented subjects, with a comparison of the current and previous volumes.

Exp Neurobiol 2020;29:27~37 https://doi.org/10.5607/en.2020.29.1.27
© Exp Neurobiol