SARS-CoV-2 infection risk assessment from σ|ΔTm|

Risk probability (|ΔTm|) Target SARS-CoV-2 Volunteer A Volunteer B Volunteer C Volunteer D Volunteer E Volunteer F Volunteer G NTC
Pharyngeal, Trizol-manual RdRP2 0.998 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
E2 0.998 0.000 0.705 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
S2 0.998 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N1 0.998 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Pharyngeal, Trizol-Kit RdRP2 0.998 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 - 0.000
E2 0.998 0.000 0.000 0.039 0.000 0.000 0.000 - 0.000
S2 0.998 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 - 0.000
N1 0.998 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 - 0.000
Saliva, Trizol-Kit, 2-step qRT-PCR RdRP2 0.998 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
E2 0.998 0.000 0.000 0.050 0.000 0.000 0.000 0.025 0.863
S2 0.998 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N1 0.998 0.000 0.000 0.000 0.000 0.073 0.000 0.000 0.000
Saliva, Trizol-Kit, 1-step qRT-PCR RdRP2 0.998 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
E2 0.998 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
S2 0.998 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.804
N1 0.998 0.000 0.000 0.000 0.058 0.000 0.000 0.000 0.000
Exp Neurobiol 2021;30:13~31 https://doi.org/10.5607/en20063
© Exp Neurobiol