The correlation between suicidal ideation, depression, impulsivity, and the mean gray matter volume of the ROIs.

Suicidal ideation HDRS-17 BIS_attention BIS_motor BIS_non-planning
Suicidal_ideation -
HDRS-17 0.504***
BIS_attention 0.209 0.208
BIS_motor 0.330** 0.232* 0.645***
BIS_non_planning 0.257* 0.052 0.643*** 0.651***
L_ACC 0.193 0.113 0.183 0.236* 0.192
L_dlPFC 0.237* 0.170 0.248 0.323** 0.262*
L_dmPFC 0.202 0.114 0.237 0.254* 0.171
L_oPFC 0.170 0.122 0.198 0.266* 0.141
L_vlPFC 0.203 0.170 0.243 0.248* 0.214*
L_vmPFC 0.056 0.117 0.224 0.236* 0.101
R_ACC 0.185 0.231* 0.146 0.200 0.150
R_dlPFC 0.191 0.165 0.244* 0.284** 0.220*
R_dmPFC 0.223* 0.091 0.287** 0.325** 0.290**
R_oPFC 0.151 0.105 0.212* 0.236* 0.160
R_vlPFC 0.134 0.140 0.206 0.197 0.127
R_vmPFC 0.153 0.155 0.195 0.232* 0.115

HDRS, Hamilton Depression Rating Scale; BIS, Barrett Impulsiveness Scale; L_ACC, left anterior cingulate cortex; L_dlPFC, left dorsolateral prefrontal cortex; L_dmPFC, left dorsomedial prefrontal cortex; L_vlPFC, left ventrolateral prefrontal cortex; L_vmPFC, left ventromedial prefrontal cortex; R_ACC, right anterior cingulate cortex; R_dlPFC, right dorsolateral prefrontal cortex; R_dmPFC, right dorsomedial prefrontal cortex; R_vlPFC, right ventrolateral prefrontal cortex; R_vmPFC, right ventromedial prefrontal cortex. *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001.

Exp Neurobiol 2022;31:97~104 https://doi.org/10.5607/en22008
© Exp Neurobiol