An example of conditioning (training) data for the 10 mice during the 20 d of conditioning

Mouse-1 Mouse-2 Mouse-3 Mouse-4 Mouse-5





S F Ratio D S F Ratio D S F Ratio D S F Ratio D S F Ratio D

1 10 9 0.526 40'01'' 13 7 0.65 27'00'' 11 9 0.55 32'03'' 11 9 0.55 23'33'' 8 10 0.444 40'19''
2 9 5 0.643 40'01'' 12 8 0.6 24'04'' 11 9 0.55 39'50'' 7 13 0.35 38'17'' 10 10 0.5 36'28''
3 4 8 0.333 40'01'' 12 8 0.6 30'56'' 10 9 0.526 40'01'' 10 10 0.5 31'41'' 13 7 0.65 30'44''
4 11 6 0.647 40'01'' 9 11 0.45 24'09'' 9 11 0.45 33'36'' 9 11 0.45 35'14'' 13 7 0.65 17'10''
5 11 9 0.55 37'01'' 10 10 0.5 15'48'' 14 6 0.7 28'52'' 9 11 0.45 23'06'' 11 9 0.55 26'22''
6 10 9 0.526 40'1'' 10 10 0.5 14'37'' 8 12 0.4 18'7'' 9 11 0.45 25'47'' 11 9 0.55 26'18''
7 10 10 0.5 24'33'' 12 8 0.6 18'08'' 13 7 0.65 29'10'' 12 8 0.6 26'47'' 8 12 0.4 23'22''
8 12 8 0.6 28'36'' 11 9 0.55 11'19'' 9 11 0.45 22'19'' 9 11 0.45 22'28'' 9 11 0.45 24'25''
9 10 10 0.5 35'38'' 13 7 0.65 8'36'' 12 8 0.6 13'48'' 15 5 0.75 32'1'' 11 9 0.55 23'44''
10 12 8 0.6 21'57'' 12 8 0.6 6'30'' 13 7 0.65 11'59'' 10 10 0.5 17'8'' 11 9 0.55 18'34''
11 13 7 0.65 30'41'' 11 9 0.55 8'17'' 12 8 0.6 12'20'' 16 4 0.8 15'46'' 10 10 0.5 18'07''
12 13 7 0.65 12'07'' 14 6 0.7 8'43'' 16 4 0.8 19'38'' 16 4 0.8 13'35'' 10 10 0.5 26'09''
13 11 9 0.55 14'06'' 17 3 0.85 8'46'' 15 5 0.75 13'31'' 12 8 0.6 10'40'' 10 10 0.5 19'46''
14 14 6 0.7 15'13'' 19 1 0.95 7'16'' 15 5 0.75 12'03'' 13 7 0.65 9'18'' 11 9 0.55 16'18''
15 17 3 0.85 15'19'' 18 2 0.9 6'20'' 17 3 0.85 11'33'' 15 5 0.75 8'44'' 10 10 0.5 30'04''
16 18 2 0.9 15'26'' 20 0 1 8'42'' 12 8 0.6 18'22'' 13 7 0.65 10'29'' 10 10 0.5 11'13''
17 11 9 0.55 12'54'' 15 5 0.75 4'42'' 13 7 0.65 10'07'' 12 8 0.6 10'5'' 13 7 0.65 9'39''
18 17 3 0.85 13'55'' 16 4 0.8 8'18'' 17 3 0.85 8'46'' 16 4 0.8 8'12'' 16 4 0.8 11'12''
19 15 5 0.75 16'45'' 17 3 0.85 7'54'' 17 3 0.85 9'46'' 15 5 0.75 13'27'' 18 2 0.9 8'10''
20 16 4 0.8 12'33'' 16 4 0.8 12'43'' 15 5 0.75 10'06'' 16 4 0.8 5'23'' 20 0 1 4'55''

Mouse-6 Mouse-7 Mouse-8 Mouse-9 Mouse-10





S F Ratio D S F Ratio D S F Ratio D S F Ratio D S F Ratio D

1 10 10 0.5 39'17'' 10 10 0.5 31'58'' 12 8 0.6 32'56'' 13 7 0.65 32'22'' 11 9 0.55 39'23''
2 10 8 0.556 40'1'' 8 12 0.4 38'23'' 14 6 0.7 38'03'' 12 8 0.6 33'14'' 12 8 0.6 33'24''
3 6 14 0.3 28'33'' 12 8 0.6 29'18'' 15 5 0.75 27'53'' 12 8 0.6 33'14'' 12 8 0.6 32'24''
4 14 6 0.7 30'58'' 14 6 0.7 21'20'' 7 13 0.35 32'41'' 10 10 0.5 32'2'' 9 11 0.45 24'15''
5 12 8 0.6 37'52'' 8 12 0.4 27'43'' 13 7 0.65 34'28'' 15 5 0.75 29'12'' 10 10 0.5 29'35''
6 8 12 0.4 33'11'' 9 11 0.45 22'59'' 13 7 0.65 21'3'' 12 8 0.6 21'33'' 11 9 0.55 30’15’’
7 8 12 0.4 37'16'' 9 11 0.45 19'14'' 13 7 0.65 18'03'' 12 8 0.6 19'52'' 9 11 0.45 25'5''
8 9 6 0.6 40' 13 7 0.65 24'9'' 11 9 0.55 17'13'' 10 10 0.5 18'27'' 13 7 0.65 26'46''
9 8 12 0.4 34'16'' 9 11 0.45 19'31'' 11 9 0.55 15'55'' 13 7 0.65 13'11'' 12 8 0.6 17'3''
10 11 9 0.55 24'06'' 11 9 0.55 13'23'' 13 7 0.65 15'39'' 12 8 0.6 9'9'' 12 8 0.6 8'47''
11 9 11 0.45 19'25'' 11 9 0.55 14'49'' 9 11 0.45 12'35'' 13 7 0.65 11'8'' 11 9 0.55 9'21''
12 11 9 0.55 24'57'' 9 11 0.45 11'44'' 10 10 0.5 12'59'' 17 3 0.85 7'43'' 11 9 0.55 8'13''
13 10 10 0.5 21'8'' 10 10 0.5 13'6'' 13 7 0.65 12'34'' 15 5 0.75 8'53'' 13 7 0.65 11'3''
14 12 8 0.6 10'21'' 10 10 0.5 13'48'' 12 8 0.6 10'26'' 17 3 0.85 8'31'' 10 10 0.5 8'20''
15 13 7 0.65 10'38'' 13 7 0.65 11'53'' 15 5 0.75 10'19'' 16 4 0.8 7'59'' 13 7 0.65 6'41''
16 12 8 0.6 11'02'' 19 1 0.95 12'50'' 15 5 0.75 11'26'' 19 1 0.95 7'57'' 15 5 0.75 6'39''
17 15 5 0.75 11'25'' 15 5 0.75 14'29'' 13 7 0.65 9'01'' 18 2 0.9 8'55'' 13 7 0.65 6'09''
18 18 2 0.9 8'58'' 15 5 0.75 15'25'' 16 4 0.8 10'39'' 15 5 0.75 11'20'' 15 5 0.75 7'21''
19 19 1 0.95 6'44'' 16 4 0.8 10'09'' 16 4 0.8 11'34'' 15 5 0.75 6'45'' 15 5 0.75 5'16''
20 17 3 0.85 8'04'' 20 0 1 10'16'' 16 4 0.8 12'5'' 20 0 1 8'12'' 18 2 0.9 5'48''

S, successful trial; F, failed trail; Ratio, ratio of successful to failed trials; D, duration of the conditioning session.

Exp Neurobiol 2023;32:31~41 https://doi.org/10.5607/en22036
© Exp Neurobiol