Top 10 significantly hypermethylated DMRs (Δbeta>0.1) in 6-OHDA treated differentiated neuroblastoma cells with p<0.01

TargetID Δbeta p value FDR-q value CHR UCSC refgene name UCSC refgene accession UCSC refgene group Relation to UCSC CpG island
cg23854042 0.30 0.004 0.902 3 ABHD5 NM_016006 Body S_Shelf
cg12534855 0.29 0.002 0.848 3 ITPR1 NM_001099952 Body
cg25828097 0.26 0.003 0.897 2 NRBP1 NM_013392 ExonBnd
cg26307233 0.26 0.009 0.882 6 ARID1B NM_020732 Body
cg22837486 0.26 0.008 0.888 11 FADS3 NM_021727 1stExon Island
cg01389693 0.26 0.001 0.852 4 UGT2A2 NM_001105677 TSS200
cg15945942 0.26 0.001 0.851 1 DCAF8 NR_028103 Body N_Shore
cg18309518 0.25 0.003 0.901 4 FRAS1 NM_001166133 Body
cg02636380 0.24 0.001 0.854 11 C11orf88 NM_001100388 Body
cg26074575 0.24 0.009 0.882 3 FNDC3B NM_022763 5’UTR
Exp Neurobiol 2023;32:119~132 https://doi.org/10.5607/en22035
© Exp Neurobiol