Top 10 significantly hypomethylated DMRs (Δbeta>-0.1) in 6-OHDA treated differentiated neuroblastoma cells with p<0.01

TargetID Δbeta p value FDR-q value CHR UCSC refgene name UCSC refgene accession UCSC refgene group Relation to UCSC CpG island
cg12704715 -0.15311 0.008 0.885 14 RAD51B NM_133510 Body
cg11296782 -0.14491 0.005 0.899 2 PMS1 NM_001128143 Body S_Shore
cg15921156 -0.13645 0.009 0.883 11 C11orf49 NR_103472 Body
cg13402430 -0.12998 0.007 0.891 2 STRN NM_003162 Body
cg01603559 -0.11304 0.007 0.887 19 SHISA7 NM_001145176 Body Island
cg09808639 -0.10808 0.002 0.847 10 GRK5 NM_005308 Body
cg26837196 -0.10689 0.006 0.893 12 SPATS2 NM_023071 Body
cg05906737 -0.10662 0.001 0.869 8 DOCK5 NM_024940 Body
cg21127184 -0.10413 0.003 0.897 4 C4orf41 NM_021942 5’UTR S_Shore
cg01024699 -0.10074 0.002 0.890 8 NECAB1 NM_022351 Body
Exp Neurobiol 2023;32:119~132 https://doi.org/10.5607/en22035
© Exp Neurobiol