Comparison of graph measures (mean±SD)

Network Graph measure Alcohol (n=23) Control (n=22) F ES p
Whole-brain network Transitivity 0.517±0.034 0.519±0.022 0.056 0.001 0.814
Centrality 0.758±0.040 0.758±0.030 0.000 0.000 0.987
Local efficiency 0.170±0.005 0.173±0.005 5.824 0.125 0.020
Global efficiency 0.137±0.009 0.141±0.008 2.04 0.048 0.161
Visual network Transitivity 0.701±0.050 0.704±0.04 0.093 0.001 0.761
Centrality 0.426±0.060 0.436±0.053 0.258 0.008 0.615
Local efficiency 0.301±0.018 0.309±0.019 1.942 0.044 0.171
Global efficiency 0.280±0.016 0.285±0.019 0.829 0.017 0.368
Somato-motor network Transitivity 0.655±0.024 0.665±0.023 2.688 0.057 0.109
Centrality 0.697±0.077 0.690±0.061 0.041 0.002 0.840
Local efficiency 0.201±0.020 0.215±0.019 5.963 0.128 0.019
Global efficiency 0.138±0.023 0.152±0.023 3.766 0.084 0.059
Dorsal attention network Transitivity 0.580±0.0350 0.556±0.043 4.257 0.097 0.046
Centrality 0.771±0.033 0.751±0.040 3.172 0.081 0.082
Local efficiency 0.132±0.031 0.139±0.025 0.892 0.015 0.351
Global efficiency 0.067±0.024 0.075±0.021 1.704 0.038 0.199
Salience ventral attention network Transitivity 0.694±0.054 0.720±0.063 1.675 0.054 0.203
Centrality 0.642±0.068 0.639±0.066 0.028 0.000 0.868
Local efficiency 0.188±0.030 0.174±0.028 2.158 0.058 0.149
Global efficiency 0.127±0.033 0.123±0.034 0.115 0.005 0.737
Limbic network Transitivity 0.790±0.064 0.766±0.056 1.588 0.038 0.215
Centrality 0.309±0.089 0.325±0.085 0.290 0.009 0.593
Local efficiency 0.268±0.039 0.272±0.034 0.279 0.003 0.600
Global efficiency 0.260±0.043 0.263±0.036 0.140 0.001 0.710
Control network Transitivity 0.265±0.039 0.275±0.038 0.528 0.016 0.471
Centrality 0.355±0.082 0.351±0.101 0.062 0.001 0.805
Local efficiency 0.150±0.023 0.163±0.024 3.204 0.074 0.081
Global efficiency 0.087±0.020 0.103±0.022 5.736 0.132 0.021
Default mode network Transitivity 0.614±0.036 0.633±0.032 2.932 0.072 0.094
Centrality 0.355±0.082 0.351±0.101 0.062 0.001 0.805
Local efficiency 0.263±0.016 0.273±0.016 4.422 0.094 0.042
Global efficiency 0.207±0.022 0.215±0.021 1.252 0.029 0.270
Exp Neurobiol 2023;32:362~369 https://doi.org/10.5607/en23026
© Exp Neurobiol